- ホーム
- 相談窓口・待機状況
ケアセンター山の手
利用に関することは、いつでもお気軽にお問い合わせください。ケアセンター山の手 | 障がい者の施設入所・短期入所・生活介護 | Tel.011-642-1152 |
入所サービス
事業所名 | 障がい者支援施設山の手 |
サービス種類 | 施設入所支援/生活介護 |
定員 | 76名 |
待機状況 | 男性:22名 女性:13名 |
通所サービス
事業所名 | 生活介護山の手 |
サービス種類 | 生活介護 |
定員 | 20名/日 |
待機状況 | 現在空きがありますのでご相談ください |
ケアセンター栄町
利用に関することは、いつでもお気軽にお問い合わせください。ケアセンター栄町 | 障がい者・高齢者の施設入所・短期入所・デイサービス | Tel.011-789-1152 |
居宅介護支援事業所 | Tel.011-789-6110 |
入所サービス
事業所名 | 障がい者支援施設栄町 |
サービス種類 | 施設入所支援/生活介護 |
定員 | 30名 |
待機状況 | 男性:17名 女性:30名 |
事業所名 | 地域密着型介護老人福祉施設栄町 |
サービス種類 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
定員 | 29名 |
待機状況 | 男性:20名 女性:31名 |
通所サービス
事業所名 | 生活介護栄町 |
サービス種類 | 生活介護 |
定員 | 20名/日 |
待機状況 | 随時受付 |
事業所名 | デイサービスセンター栄町 |
サービス種類 | 通所介護 |
定員 | 75名/日 |
待機状況 | 随時受付 |
事業所名 | 居宅介護支援事業所栄町 |
サービス種類 | 居宅介護支援(ケアプラン作成) |
作成可能数 | 175件 |
待機状況 | 随時受付 |
ケアセンターら・せれな
利用に関することは、いつでもお気軽にお問い合わせください。ケアセンターら・せれな | 高齢者の施設入所・短期入所・デイサービス | Tel.011-702-1152 |
居宅介護支援事業所 | Tel.011-702-6110 |
入所サービス
事業所名 | 介護老人福祉施設 ら・せれな |
サービス種類 | 介護老人福祉施設 |
定員 | 80名 |
待機状況 | 64名 (令和2年6月1日現在) |
事業所名 | ショートステイ ら・せれな |
サービス種類 | 短期入所生活介護 |
定員 | 9名 |
待機状況 | 随時受付 |
通所サービス
事業所名 | デイサービスセンター ら・せれな |
サービス種類 | 通所介護 |
定員 | 60名 |
待機状況 | 随時受付 |
事業所名 | 居宅介護支援事業所 ら・せれな |
サービス種類 | 居宅介護支援(ケアプラン作成) |
作成可能数 | 200件 |
待機状況 | 随時受付 |